Pravidelná EK osob. a nákl. mot. vozidlo do 3500kg /kateg. M1, N1/ - benzín, diesel | 40,30€ |
Pravidelná EK osob. a nákl. mot. vozidlo do 3500kg /kateg. M1, N1/ - benzín a plyn | 45,30€ |
Pravidelná EK nákladné motorové vozidlo, autobus, traktor /kateg. N2, N3, M2, M3, T/ | 46,60€ |
Administratívna EK pre všetky kategórie | 13,00€ |
Opakovaná EK - osobná | 13,00€ |
Opakovaná EK - nákladná | 23,60€ |
Administratívna kontrola CEMT | 21,00€ |
V cene nieje započítané osvedčenie. Možnosť platiť platobnou kartou
Pravidelná TK os. a nákl. mot. vozidlo do 3500kg /kateg. M1, N1/- benzin, diesel | 47,50€ |
Pravidelná TK nákladné motorové vozidlo, autobus /kateg. N2,N3,M2,M3/ | 60,40€ |
Pravidelná TK motocykel /kateg. L3, L4, L5, L6, L7/ | 23,50€ |
Pravidelná TK prívesný vozík /kateg. O2, R2/ od 750 kg do 3500 kg | 29,00€ |
Pravidelná TK náves, príves /kateg. O3, O4, R3, R4/ nad 3500 kg | 34,00€ |
Pravidelná TK traktor /kateg. T/ | 45,00€ |
Opakovaná TK - osobná | 13,00€ |
Opakovaná TK - nákladná | 39,00€ |
Administratívna TK osob. a nákl. mot. vozidlo, autobus, traktor /okrem kat. L, O, R/ | 13,00€ |
Administratívna TK motocykel /kateg. L1-L7/ | 13,00€ |
Administratívna TK prípojného vozidla /kateg. O1 - O4, R1- R4/ | 13,00€ |
Opis TK alebo EK /fotokópia/ | 1,00€ |
TK na vydanie prepravného povolenia – ECEMT, nákladné motorové vozidlá, ťahače | 130,00€ |
TK na vydanie prepravného povolenia – ECEMT, prípojné vozidlá | 85,00€ |
Zvláštna technická kontrola | 15,00€ |
Zvláštna technická kontrola v plnom rozsahu | 42,50€ |
Osvedčenie TK (EK) | 2,60€ |
Test bŕzd | 20,00€ |
Administratívna kontrola CEMT | 20,00€ |
Opakovaná kontrola CEMT | 20,00€ |
Možnosť platiť platobnou kartou.
Cenník za vykon kontroly originality platný od 07.09.2023
DRUH VOZIDLA | KATEGÓRIA | CENA S DPH |
---|---|---|
Do 50 ccm | L1, L2 | 49,00 € |
Nad 50 ccm | L3, L4, L5, L6, L7 | 66,70 € |
OSOBNÉ AUTOMOBILY | M+ | 104,20 € |
AUTOBUSY | ||
Do 5000 kg | M2 | 123,50 € |
Nad 5000 kg | M3 | 140,20 € |
NÁKLADNÉ AUTOMOBILY | ||
Do 3500 kg | N1 | 115,50 € |
Do 12000 kg | N2 | 150,70 € |
Nad 12000 kg | N3 | 165,70 € |
PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ | ||
Do 750 kg | O1 | 40,40 € |
Nad 3500 kg | O1, O2 | 76,20 € |
Nad 3500 kg | O3 | 84,50 € |
Nad 10000 kg | O4 | 99,50 € |
TRAKTORY | T1, T2, T3, T4, T5 | 140,20 € |
PRACOVNÉ STROJE | PS | 150 € |
PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ | R1, R2, R3, R4 | 67,00 € |
Terénne vozidlá G* | G | 13,70 € |
S overením pravosti osvedčenia | 70 % z ceny kontroly € | |
KONTROLNÉ NÁLEPKY | ||
Kontrolné bezpečnostné nálepky ND 1x | 1,00 € | |
Kontrolná bezpečnostná nálepka QR | 2,90 € | |
Kontrolné bezpečnostné nálepky MS KO 3x | 7,40 € | |
Kontrolné bezpečnostné nálepky KO 6 | 8,40 € | |
Kontrolné bezpečnostné nálepky KO 6+6 | 18,80 € | |
Výpis poškodenia vozidla | 10,50 € | |
Administratívna kontrola M1 | 61,80 € | |
Administratívna kontrola M2 | 87,50 € | |
Administratívna kontrola M3 | 99,30 € | |
Administratívna kontrola N1 | 67,60 € | |
Administratívna kontrola N2 | 87,50 € | |
Administratívna kontrola N3 | 99,30 € | |
Administratívna kontrola O1 | 29,40 € | |
Administratívna kontrola O2 | 54,40 € | |
Administratívna kontrola O3, O4 | 60,30 € | |
Administratívna kontrola L1,L2 | 35,30 € | |
Administratívna kontrola L3-L7 | 47,80 € | |
Administratívna kontrola T1-T5 | 99,30 € | |
Administratívna kontrola R1-R4 | 47,80 € | |
KOK - kontrola overenia kilometrov | 26,30 € | |
Príplatok za KO mimo prac. hodín | 30,00 € | |
Výpis z ODO PASS EU - do 15 záznamov | 10,50 € | |
Výpis z ODO PASS EU - nad 15 záznamov | 15,80 |
Možnosť platiť platobnou kartou
Poznámky:
Pri vozidlách so symbolom G* sa účtuje cena za základnú kategóriu +13,70 eur.
V cene kontroly originality je započítane 2x tlačivo “Odborný posudok o kontrole originality.”